브랜드 이름: | Yuhong |
모델 번호: | ASTM A269 TP304 |
MOQ: | 1 PC |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 플라이 - 목재 케이스 + 철 프레임 |
지불 조건: | TT, LC |
열 교환기에 적용된 ASTM A269 TP304 AL1060 Fin Fin Base Tube와 함께 추출된 핀 튜브
종류 | 설명 | 기본 튜브 | 핀 사양 (mm) | ||
과다 투여 (mm) | 핀 피치 | 날개 높이 | 지느러미 두께 | ||
내장 | G형 핀 튜브 | 16-63 | 2.1~5 | <17 | - 0번4 |
엑스트루레이션 | 단금속 합금금속 | 8-51 | 1.6~10 | <17 | 0.2-0.4 |
낮은 핀 튜브 T형 핀 튜브 | 10~38 | 0.6~2 | <1.6 | - 0번3 | |
목재 튜브 | 16-51 | 80.0~30 | <2.5 | / | |
상처 | L/KL/LL 타입 핀 튜브 | 16-63 | 2.1~5 | <17 | - 0번4 |
문자열 | 스턴트 핀 튜브 | 25~38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
U형 | U형 튜브 | 16 ~ 38 | / | / | / |
용접 | HF 용접 플린 튜브 | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
H/HH형 핀 튜브 | 25~63년 | 8~30 | <200 | 1.5-3.5 | |
톱니 튜브 | 25-219 | 8~30 | 5~35 | φ5-20 |
화학적 성분:
ASTM A269 TP304 화학적 성분 (%) | |||||||||||||||
C | 네 | 원 | P | S | Cr | 니 | 모 | 티 | Nb | 큐 | 알 | V | Co | 페 | 결과 |
≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 180.0~20.0 | 80.0~11.0 | 20.0-3.0 | / | / | / | / | / | / | / |
응용 프로그램:
브랜드 이름: | Yuhong |
모델 번호: | ASTM A269 TP304 |
MOQ: | 1 PC |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 플라이 - 목재 케이스 + 철 프레임 |
지불 조건: | TT, LC |
열 교환기에 적용된 ASTM A269 TP304 AL1060 Fin Fin Base Tube와 함께 추출된 핀 튜브
종류 | 설명 | 기본 튜브 | 핀 사양 (mm) | ||
과다 투여 (mm) | 핀 피치 | 날개 높이 | 지느러미 두께 | ||
내장 | G형 핀 튜브 | 16-63 | 2.1~5 | <17 | - 0번4 |
엑스트루레이션 | 단금속 합금금속 | 8-51 | 1.6~10 | <17 | 0.2-0.4 |
낮은 핀 튜브 T형 핀 튜브 | 10~38 | 0.6~2 | <1.6 | - 0번3 | |
목재 튜브 | 16-51 | 80.0~30 | <2.5 | / | |
상처 | L/KL/LL 타입 핀 튜브 | 16-63 | 2.1~5 | <17 | - 0번4 |
문자열 | 스턴트 핀 튜브 | 25~38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
U형 | U형 튜브 | 16 ~ 38 | / | / | / |
용접 | HF 용접 플린 튜브 | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
H/HH형 핀 튜브 | 25~63년 | 8~30 | <200 | 1.5-3.5 | |
톱니 튜브 | 25-219 | 8~30 | 5~35 | φ5-20 |
화학적 성분:
ASTM A269 TP304 화학적 성분 (%) | |||||||||||||||
C | 네 | 원 | P | S | Cr | 니 | 모 | 티 | Nb | 큐 | 알 | V | Co | 페 | 결과 |
≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 180.0~20.0 | 80.0~11.0 | 20.0-3.0 | / | / | / | / | / | / | / |
응용 프로그램: